Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение), размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Сведения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы (при наличии)
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|
42.03.02 | Журналистика | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 23 апреля 2029 года |
42.03.04 | Телевидение | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 23 апреля 2029 года |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 23 апреля 2029 года |
52.03.06 | Драматургия | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 23 апреля 2029 года |
54.05.02 | Живопись | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 23 апреля 2029 года |
54,05.03 | Графика | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 23 апреля 2029 года |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 23 апреля 2029 года |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 23 апреля 2029 года |
55.05.03 | Кинооператорство | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 23 апреля 2029 года |
55.05.04 | Продюсерство | Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата | до 23 апреля 2029 года |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Численность обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, за счет местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об оказании платных образовательных услуг | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по договорам об оказании платных образовательных услуг | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная заочная | 0 15 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 207 36 | 1 0 | 231 51 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 50 | 0 0 | 53 50 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | высшее образование - бакалавриат | очная заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 46 27 | 0 0 | 46 27 |
52.03.06 | Драматургия | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 154 |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
54.05.02 | Живопись | высшее образование - специалитет | очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 94 |
54.05.03 | Графика | высшее образование - специалитет | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 3 | 182 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | высшее образование - специалитет | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 3 | 410 |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | высшее образование - специалитет | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 3 | 245 |
55.05.03 | Кинооператорство | высшее образование - специалитет | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2 | 259 |
55.05.04 | Продюсерство | высшее образование - специалитет | очная заочная | 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 119 | 2 0 | 329 119 |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование - магистратура | очная очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 5 | 0 0 | 17 5 |
5.10.1 | Теория и история культуры и искусства | высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
5.10.3 | Виды искусства | высшее образование - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
дополнительная образовательная программа | Режиссура кино и телевидения (режиссер клипа и рекламы) | дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дополнительная образовательная программа | Режиссура кино и телевидения (режиссер телевизионных программ | дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дополнительная образовательная программа | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дополнительная образовательная программа | Кинооператорство | дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дополнительная образовательная программа | Продюсерство | дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дополнительная образовательная программа | Подготовка к поступлению в вуз | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
дополнительная образовательная программа | Киношкола: Снимаем кино | дополнительное образование детей и взрослых | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах приема
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование специальности, направления подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о результатах приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о результатах приема за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о результатах приема за счет местных бюджетов | Сведения о результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | Сведения о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 44 | 322,5 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 277,6 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | 306,4 |
52.03.06 | Драматургия | высшее образование - бакалавриат | очная | 2 | 0 | 0 | 39 | за счёт бюджетных ассигнований – 312,5 за счёт средств физических и (или) юридических лиц – 373,6 |
54.05.02 | Живопись | высшее образование - специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 5 | за счёт бюджетных ассигнований – 330,4 за счёт средств физических и (или) юридических лиц – 285,4 |
54.05.03 | Графика | высшее образование - специалитет | очная | 2 | 0 | 0 | 43 | за счёт бюджетных ассигнований – 364,5 за счёт средств физических и (или) юридических лиц – 310,3 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | высшее образование - специалитет | очная | 2 | 0 | 0 | 88 | за счёт бюджетных ассигнований - 386 за счёт средств физических и (или) юридических лиц – 332,9 |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 59 | за счёт бюджетных ассигнований - 286 за счёт средств физических и (или) юридических лиц – 319,6 |
55.05.03 | Кинооператорство | высшее образование - специалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 59 | за счёт бюджетных ассигнований - 255 за счёт средств физических и (или) юридических лиц – 284,1 |
55.05.04 | Продюсерство | высшее образование - специалитет | очная заочная заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 89 30 | за счёт бюджетных ассигнований – 297 за счёт средств физических и (или) юридических лиц – 302,3 |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 99 |
5.10.1 | Теория и история культуры и искусства | образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 |
5.10.3 | Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 244,2 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.03.02 | Журналистика | образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата | очная заочная | 1 1 | 4 0 | 1 2 | 7 5 |
42.03.04 | Телевидение | образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата | очно-заочная заочная | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 4 1 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата | очная заочная | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 |
52.03.06 | Драматургия | образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата | очная | 0 | 3 | 0 | 2 |
53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 | Живопись | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | очная | 0 | 0 | 3 | 1 |
54.05.03 | Графика | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | очная | 1 | 1 | 0 | 9 |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | очная | 2 | 1 | 0 | 13 |
55.05.03 | Кинооператорство | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | очная | 1 | 3 | 2 | 10 |
55.05.04 | Продюсерство | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | очная заочная | 0 0 | 0 2 | 0 9 | 6 9 |
42.04.02 | Журналистика | образовательная программа высшего образования - программа магистратуры | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.1 | Теория и история культуры и искусства | образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10.3 | Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления, размещенная в форме электронного документа, подписанного электронной подписью
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления.pdf
Информация об образовательной программе
Информация об адаптированной образовательной программе
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования)
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.03.02 | Журналистика | Журналистика, Культурология | 5.10.1 Теория и история культуры и искусства | образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата | Теория и история культуры и искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
42.03.04 | Телевидение | Журналистика, Искусствоведение, Культурология | 5.10.3 Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата | Виды искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Журналистика, Культурология | 5.10.1 Теория и история культуры и искусства | образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата | Теория и история культуры и искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
52.03.06 | Драматургия | Искусствоведение, Культурология | 5.10.3 Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата | Виды искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
54.05.02 | Живопись | Искусствоведение, Культурология | 5.10.3 Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | Виды искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
54.05.03 | Графика | Искусствоведение, Культурология | 5.10.3 Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | Виды искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Искусствоведение, Культурология | 5.10.3 Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | Виды искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
55.05.02 | Звукорежиссура аудиовизуальных искусств | Искусствоведение, Культурология | 5.10.3 Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | Виды искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
55.05.03 | Кинооператорство | Искусствоведение, Культурология | 5.10.3 Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | Виды искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
55.05.04 | Продюсерство | Искусствоведение, Культурология | 5.10.3 Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | Виды искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
42.04.02 | Журналистика | Журналистика, Культурология | 5.10.3 Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа специалитета | Виды искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
50.06.01 | Искусствоведение | Искусствоведение | 5.10.1 Теория и история культуры и искусства | образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Теория и история культуры и искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
51.06.01 | Культурология | Культурология | 5.10.3 Виды искусства | образовательная программа высшего образования - программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | Виды искусства | https://gitr.ru/data/prog/2022/NIR2020.pdf | Учебная студия Съёмочное, осветительное, звуковое, а также дополнительное оборудование; видеопавильон; фотопавильон; Apple-центр (программы монтажа видео и звука, создания компьютерной графики); тон-ателье №№ 1, 2, 3; тренажеры записи звука и видео; видеотека; фонотека; художественные мастерские; просмотровые залы Отдел научно-технической информации Библиотека, в том числе электронная; музыкальная библиотека; архив выпускных квалификационных работ; архив научного журнала «Наука телевидения»; издательство; музей телевидения |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Информация об общественной аккредитации
Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
---|---|
отсутсвует | отсутствует |